Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - ALLOY
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY МС-275 МЕ Сварочный полуавтомат | DC | 30-275 | 60 | 10 | 0,8-1,6 | 380 | 67,5x27x57 | 34 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - AURORA
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВРОРА Динамика 1800 Сварочный полуавтомат | DC | 30-180 | 40 | 7,1 | 0,6-1,0 | 220 | 44,5x20x30,5 | 11,2 | 28 900 | Заказать |
АВРОРА Динамика 2000 Сварочный полуавтомат | DC | 35-200 | 8,2 | 0,6-1,0 | 220 | 44,5x20x30,5 | 13б3 | 31 000 | Заказать | |
AuroraPRO SPEEDWAY 160 Сварочный полуавтомат | DC | 50-160 | 30 | 6,2 | 0,8-1,0 | 220 | 39x17x30 | 8 | 32 800 | Заказать |
AuroraPRO OVERMAN 160 Сварочный полуавтомат | DC | 40-160 | 60 | 4 | 0,6-1,0 | 220 | 48x19,5x46,5 | 15 | 38 000 | Заказать |
AURORAPRO OVERMAN 180 Сварочный полуавтомат | DC | 40-175 | 60 | 4,7 | 0,8-1,2 | 220 | 48x19,5x46,5 | 20 | 41 400 | Заказать |
AuroraPRO OVERMAN 185 Сварочный полуавтомат | DC | 40-175 | 30 | 7 | 0,6-1,0 | 220 | 48x19,5x46,5 | 17,5 | 41 400 | Заказать |
AURORA PRO OVERMAN 200 Сварочный полуавтомат | DC | 40-200 | 40 | 5,6 | 0,6-1,0 | 220 | 48x19,5x46,5 | 15 | 45 700 | Заказать |
AuroraPRO SPEEDWAY 175 Сварочный полуавтомат | DC | 50-175 | 35 | 6,8 | 0,8-1,0 | 220 | 42x22x44 | 12,8 | 57 000 | Заказать |
AURORA PRO SPEEDWAY 200 Сварочный полуавтомат | DC | 40-200 | 60 | 7,3 | 0,8-1,2 | 220 | 46,5x24,5x44,5 | 21 | 68 900 | Заказать |
AURORAPRO SPEEDWAY 250 Сварочный полуавтомат | DC | 40-250 | 30 | 8,8 | 0,8-1,2 | 380 | 47x24,5x48 | 23 | 69 000 | Заказать |
AURORAPRO SKYWAY 300 Сварочный полуавтомат | DC | 50-300 | 35 | 11 | 0,8-1,2 | 380 | 99,5x46x95 | 60 | 96 600 | Заказать |
AURORAPRO SPEEDWAY 300 Сварочный полуавтомат | DC | 70-300 | 35 | 11,7 | 0,8-1,2 | 380 | 55,5x29,5x59,5 | 31,5 | 96 600 | Заказать |
AuroraPRO SKYWAY 330 SYNERGIC Сварочный полуавтомат | DC | 50-300 | 35 | 11 | 0,8-1,2 | 380 | 99,5x46x95 | 60 | 127 600 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - CEBORA
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebora MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC Сварочный полуавтомат | DC | 20-160 | 35 | 2,8 | 0,6-1,2 | 220 | 19,5x42x18 | 11 | по запросу | Заказать |
Cebora Synstar 200М Сварочный полуавтомат | DC | 20-200 | 35 | 2,48 | 0,6-1,0 | 220 | 48x83x82,5 | 45 | по запросу | Заказать |
Cebora Synstar 250М Сварочный полуавтомат | DC | 20-250 | 35 | 4,96 | 0,6-1,2 | 220 | 48x83x82,5 | 45 | по запросу | Заказать |
Cebora Synstar 270 T Сварочный полуавтомат | DC | 20-270 | 40 | 6,64 | 0,6-1,2 | 380 | 48x82,5x83 | 50 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - FOXWELD
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FoxWeld UNO MIG 180 COMBI Сварочный полуавтомат | DC | 40-180 | 60 | 0,6-1,0 | 220 | 43,6x20x27 | 9,5 | 27 820 | Заказать | |
FOXWELD UNO MIG 200 SYN Сварочный полуавтомат | DC | 30-200 | 60 | 6.36 | 1,6-4,0 | 220 | 46x21,5x35 | 11,2 | 37 895 | Заказать |
Foxweld INVERMIG 205 инверторный полуавтомат | DC | 30-200 | 100 | 0,6-1,0 | 220 | 47,5x19,5x47 | 12 | 43 550 | Заказать | |
FoxWeld INVERMIG 200 COMPACT Сварочный полуавтомат | DC | 30-200 | 100 | 7,9 | 0,8-1,2 | 220 | 51x24,5x49 | 23 | 45 886 | Заказать |
FoxWeld INVERMIG 250 COMPACT Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-250 | 100 | 10,7 | 0,8-1,2 | 220 | 51x24,5x49 | 23 | 78 642 | Заказать |
FoxWeld INVERMIG PWE301 Сварочный полуавтомат | DC | 40-300 | 100 | 11 | 0,8-1,2 | 380 | 83,5x30x67 | 38,6 | 80 608 | Заказать |
FoxWeld INVERMIG 250 COMPACT (380V) Сварочный полуавтомат | DC | 30-250 | 100 | 10,7 | 0,8-1,2 | 380 | 51x24,5x49 | 23 | 90 879 | Заказать |
INVERMIG 350 COMPACT Сварочный полуавтомат | DC | 40-350 | 60 | 0,8-1,6 | 380 | 53x27x42,5 | 26 | 98 700 | Заказать | |
FoxWeld INVERMIG 351 PWE Сварочный полуавтомат | DC | 40-350 | 100 | 14,5 | 0,8-1,2 | 380 | 54x30x67 | 46,2 | 100 124 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - FUBAG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBAG IRMIG 160 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-160 | 30 | 6,2 | 0,6-1,0 | 220 | 57x30x37 | 11 | по запросу | Заказать |
FUBAG IRMIG 180 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-180 | 25 | 6,6 | 0,6-1,0 | 220 | 57x30x37 | 12 | по запросу | Заказать |
FUBAG IRMIG 200 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-200 | 20 | 7,92 | 0,6-1,2 | 220 | 55x32x44 | 15,4 | по запросу | Заказать |
FUBAG INMIG 200 PLUS Инверторный полуавтомат | DC | 20-200 | 60 | 7,9 | 0,8-1,2 | 220 | 55x32x44 | 13,6 | по запросу | Заказать |
FUBAG INMIG 250 T Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 50-250 | 9,72 | 0,8-1,2 | 380 | 64x24x37 | 20 | по запросу | Заказать | |
FUBAG INMIG 315 T Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 50-315 | 60 | 0,8-1,2 | 380 | 64x24x37 | 25 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - GROVERS
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROVERS ENERGY MIG 160 Инверторный полуавтомат | DC | 40-160 | 60 | 4,4 | 0,6-1,0 | 220 | 40х21х29 | 9,7 | 28 000 | Заказать |
ENERGY MIG 200 Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 40-200 | 60 | 5,5 | 0,6-1,0 | 220 | 40x21x29 | 10,5 | 33 000 | Заказать |
GROVERS MIG315 Сварочный полуавтомат | DC | 40-315 | 60 | 13 | 0,8-1,6 | 380 | 90x44x65 | 37 | по запросу | Заказать |
GROVERS MIG 250T Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 50-250 | 60 | 7,6 | 0,8-1,2 | 380 | 60x23,5x43 | 23 | 105 000 | Заказать |
GROVERS MIG 295 Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 40-290 | 60 | 9,4 | 0,8-1,2 | 380 | 96x78,5x35 | 85 | по запросу | Заказать |
GROVERS MIG250 Сварочный полуавтомат | DC | 40-250 | 60 | 10 | 0,8-1,2 | 380 | 90x44x65 | 35 | 107 000 | Заказать |
GROVERS MIG 315T Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 50-315 | 60 | 8,1 | 0,8-1,2 | 380 | 60x23,5x43 | 25 | 120 000 | Заказать |
GROVERS MIG/MMA-350 4R Сварочный полуавтомат | DC | 50-350 | 60 | 19 | 0,8-1,2 | 380 | 90x44x65 | 37 | 130 000 | Заказать |
GROVERS MIG 395 Аппарат полуавтоматической сварки | DC | 40-390 | 60 | 11,8 | 0,8-1,2 | 380 | 96x78,5x35 | 100 | 134 000 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - HELVI
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvi Fox 180S Сварочный полуавтомат | DC | 25-170 | 35 | 3,5 | 0,8-1,0 | 220 | 48x22x38,5 | 11 | по запросу | Заказать |
HELVI MaxiMIG 308 Сварочный полуавтомат | DC | 30-320 | 60 | 14.7 | 0.8-1.2 | 380 | 100х55,5х81 | 86 | по запросу | Заказать |
HELVI MaxiMIG 408 Сварочный полуавтомат | DC | 30-400 | 40 | 16,4 | 0,8-1,2 | 380 | 100х55,5х81 | 135 | по запросу | Заказать |
Helvi Maxitech 360C Сварочный полуавтомат | DC | 30-350 | 60 | 12 | 0,8-1,2 | 380 | 91x49x80 | 61,6 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - HUGONG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG PMIG 200 III | DC | 30-200 | 40 | 9 | 1.6-4 | 220 | 55,5х30,5х42 | 15,5 | 98 990 | Заказать |
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EXTREMIG 200W III | DC | 40-200 | 30% | 7.92 | 0.6-1.0 | 220 | 55,5х30,5х42 | 15,2 | 54 398 | Заказать |
HUGONG NB 251K Сварочный полуавтомат | DC | 50-250 | 60 | 10,6 | 0,6-1,2 | 220 | 51x24,5x49 | 23,2 | 77 175 | Заказать |
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EXTREMIG 200 III LCD | DC | 40-200 | 40 | 8,2 | 1.6-4 | 220 | 70х33,5х46 | 24,5 | 111 487 | Заказать |
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG MIG/STICK 250D III | DC | 30-250 | 80 | 8.9 | 1.6-4 | 380 | 99х49,5х72 | 52 | 123 186 | Заказать |
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG INVERMATRIX 251 | DC | 30-250 | 100 | 7.5 | 0.6-1.2 | 220 | 93,5х48,5х87 | 42.5 | 202 860 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - KEDR
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЕДР ULTRAMIG-180 COMPACT Сварочный полуавтомат | DC | 40-180 | 40 | 4,4 | 1,6-4,0 | 220 | 42,5x18x30 | 8,7 | 41 200 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-200 COMPACT Сварочный полуавтомат | DC | 40-200 | 40 | 5,2 | 1,6-4,0 | 220 | 42,5x18x30 | 8,7 | 42 400 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-220 COMPACT Сварочный полуавтомат | DC | 40-220 | 40 | 6,0 | 1,6-5,0 | 220 | 42,5x18x30 | 8,7 | 44 500 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-160 Сварочный полуавтомат | DC | 30-160 | 40 | 4,1 | 1,6-3,2 | 220 | 44x21x36 | 11 | 44 700 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-180 Сварочный полуавтомат | DC | 30-180 | 40 | 4,9 | 1,6-4,0 | 220 | 44x21x36 | 11,5 | 46 300 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-200 Сварочный полуавтомат | DC | 30-200 | 40 | 5,6 | 1,6-4,0 | 220 | 44x21x36 | 11,5 | 47 990 | Заказать |
КЕДР ULTRAMIG-220 Сварочный полуавтомат | DC | 30-220 | 40 | 6,5 | 1,6-5,0 | 220 | 44x21x36 | 11,5 | 49 990 | Заказать |
КЕДР AlphaMIG-250S-1 Сварочный полуавтомат | DC | 30-250 | 60 | 7,8 | 0,8-1,2 | 220 | 94x50x69 | 55,8 | 158 200 | Заказать |
КЕДР AlphaMIG-250S-3 Сварочный полуавтомат | DC | 30-250 | 60 | 7,8 | 0,8-1,2 | 380 | 94x50x69 | 57 | 168 990 | Заказать |
КЕДР ALPHAMIG-300S Сварочный полуавтомат | DC | 40-300 | 60 | 10,3 | 0,8-1,2 | 380 | 94x50x69 | 57 | 187 900 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - KEMPPI
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemppi MinarcMig Evo 170 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-170 | 35 | 6,2 | 0.8-1,0 | 220 | 45x22,5x37 | 13 | по запросу | Заказать |
Kemppi MinarcMig Evo 200 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-200 | 35 | 6,2 | 0.8-1,0 | 220 | 45x22,5x37 | 13 | по запросу | Заказать |
Kemppi Kempact 253R Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-250 | 40 | 8,5 | 0,6-1,2 | 380 | 62,5x58x107 | 44 | по запросу | Заказать |
Kemppi Kempact MIG 2530 Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 10-250 | 40 | 12 | 0,6-1,2 | 380 | 58х48х34 | 20 | по запросу | Заказать |
Kemppi Kempact 251R Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-250 | 30 | 8,5 | 0,6-1,2 | 220 | 62,5x58x107 | 44 | по запросу | Заказать |
Kemppi Kempact 181A Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-180 | 50 | 5 | 0,6-0,8 | 220 | 62,5x58x107 | 44 | по запросу | Заказать |
Kemppi Kempact 323R Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 20-320 | 40 | 12 | 0,8-1,6 | 380 | 62,5x58x107 | 44 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - PTK
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТК RILON MIG 300 GD Сварочный полуавтомат | DC | 45-300 | 60 | 11,3 | 0,8-1,2 | 380 | 60,5x26x83,5 | 64,6 | 132 750 | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - RESANTA
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ресанта САИПА-165 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 20-160 | 70 | 5,45 | 0,6-0,9 | 220 | 41x27x21,5 | 11,5 | по запросу | Заказать |
Ресанта САИПА-200 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-200 | 70 | 6,25 | 0,6-1,0 | 220 | 50,5x28x21,5 | 14,5 | по запросу | Заказать |
Ресанта САИПА-220 Сварочный инверторный полуавтомат | DC | 30-220 | 70 | 7,27 | 0,6-1,0 | 220 | 50,5х28х21,5 | 14,7 | по запросу | Заказать |
РЕСАНТА САИПА-250 Сварочный полуавтомат | DC | 50-250 | 60 | 11,5 | 0,8-1,2 | 380 | 52x28x55 | 26 | по запросу | Заказать |
Полуавтоматы со встроенным подающим механизмом MIG/MAG - SVAROG
Артикул | Род тока, AC/DC |
Ток, А | ПН, % | Мощность , кВА |
Ø электрод а, мм |
Напряжен ие, В |
Габариты , см |
Масса, кг |
Цена, руб |
Заказ, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВАРОГ REAL MIG 160 (N24001) Сварочный полуавтомат | DC | 30-160 | 60 | 5,9 | 0,6-0,8 | 220 | 50x22,5x37,5 | 12,5 | 40 540 | Заказать |
СВАРОГ REAL MIG 200 (N24002) Сварочный полуавтомат | DC | 30-200 | 60 | 7,7 | 0,6-1,0 | 220 | 50x22,5x37,5 | 13 | 48 900 | Заказать |
Сварог REAL MIG 200 (N24002) BLACK Сварочный полуавтомат | DC | 30-200 | 60 | 6,1 | 0,6-1,0 | 220 | 50x22,5x37,5 | 13 | 50 470 | Заказать |
Сварог PRO MIG 200 (N220) Инверторный полуавтомат | DC | 30-200 | 60 | 9,1 | 0,6-0,8 | 220 | 47x19x31,5 | 13,3 | 95 000 | Заказать |
СВАРОГ PRO MIG 200 SYNERGY (N229) Сварочный полуавтомат | DC | 10-200 | 60 | 9,0 | 0,6-1,0 | 220 | 48,5x18,5x37 | 12,5 | 95 000 | Заказать |
Сварог MIG 200Y(J03) Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 10-200 | 60 | 6,4 | 0,8-1,0 | 220 | 50x26x43 | 25 | 124 010 | Заказать |
Сварог MIG 250Y (J04-M) Сварочный полуавтомат MIG/MAG | DC | 50-250 | 60 | 11,6 | 0,6-1,2 | 380 | 5026,5x43 | 28,2 | 132 650 | Заказать |